斩魂国庆礼包时装属性效果解析
时间:2023-06-01 10:57:01 文章来源:
小编给大家带来的斩魂国庆礼包时装属性效果解析大家还喜欢吗?更多精彩好看的攻略请来图e软件园哦!
“男儿何不带吴钩,收取关山五十州?请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯?”战火和鲜血难掩战袍夺目的光辉,这光辉永远照耀战士的双肩。
绝世战将,驰骋纵横——战将属性介绍
高级时装 | 活动时装 | ||||
可选属性 | 每级成长点数 | 初始点数 | 每级成长点数 | 初始点数 | |
单一时装部位可选属性 | 力量 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 |
体力 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | |
智力 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | |
精神 | 2.4 | 0 | 2.7 | 0 | |
施法速度点数 | 6.96 | 15.76 | 7.83 | 17.73 | |
攻击速度点数 | 7.76 | 14.4 | 8.73 | 16.2 | |
移动速度点数 | 13.44 | 33.6 | 15.12 | 37.8 | |
恢复硬直点数 | 8 | 20 | 9 | 22.5 | |
施加硬直点数 | 8 | 20 | 9 | 22.5 | |
跳跃力点数 | 0 | 19.2 | 0 | 21.6 | |
全属性抗性点数 | 5.76 | 14.48 | 6.48 | 16.29 | |
全属性强化点数 | 5.76 | 14.48 | 6.48 | 16.29 | |
物理暴击点数 | 7.2 | 18 | 8.1 | 20.25 | |
法术暴击点数 | 7.2 | 18 | 8.1 | 20.25 | |
生命恢复量 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | |
法力恢复量 | 4 | 0 | 4.5 | 0 | |
法术防御 | 18.72 | 0 | 21.06 | 0 | |
物理防御 | 18.72 | 0 | 21.06 | 0 | |
命中点数 | 7.76 | 14.4 | 8.73 | 16.2 | |
躲避点数 | 7.76 | 14.4 | 8.73 | 16.2 | |
套装属性 | 力量 | 0 | 30 | 0 | 40 |
智力 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
体力 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
精神 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
攻击速度点数 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
施法速度点数 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
移动速度点数 | 0 | 30 | 0 | 40 |
普通时装:9个部位时装,可为角色提升额外攻击速度、施法速度、移动速度、力量、智力、精神、体力等属性,但没有套装属性,属性随等级提升的等级上限为30级
高级时装:附加属性高于普通时装,有套装属性。属性随等级提升的等级上限为99级
活动时装:本次国庆活动推出的[战将]时装,单件时装附加属性和套装属性均比高级时装更高。属性随等级提升的等级上限为99级
千秋明月大礼包
物品 | 数量 | 售价 |
战将套装 | 1 | 18800元宝 |
复活币 | 30 | |
强力机关人卷轴或者法术机关人卷轴 | 1 | |
薯泥豆沙月饼 | 10 | |
香油果馅月饼 | 10 | |
唐王的奖励 | 15 | |
包裹(大) | 1 | |
蓬莱琼脂(绑定版) | 200 |
礼包物品说明
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() |
金玉满堂大礼包
物品 | 数量 | 售价 |
战将套装 | 1 | 28800元宝 |
复活币 | 30 | |
薯泥豆沙月饼 | 15 | |
香油果馅月饼 | 15 | |
水晶奶香月饼 | 5 | |
莲蓉蛋黄月饼 | 5 | |
云南火腿月饼 | 5 | |
勇猛罗成卷轴或断魂罗成卷轴 | 1 | |
月白石 | 5 | |
天青石 | 10 | |
唐王的奖励 | 30 | |
包裹(大) | 1 | |
蓬莱琼脂(绑定版) | 200 |
礼包物品说明
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |